Δοκιμή | Χαρακτηριστικά | Μέθοδος |
Level of use | 23/33 | DG AC5 |
Abrasion resistance | ≥ 5000 U | EN 16511 |
Inflammability | Bfl-S1 | EN 15468 |
Dimensional stability | ≤ 0,15 % | EN 13501 |
Slip resistance | DS | EN ISO 23999 |
Slip restraint | R9 | EN 13893 |
Impact sound improvement | LW = 18dB | DlN 51130 |
Thermal resistance | 0,0375 m² K/W | ISO 712/2 |
Suitable for underfloor heating | ☑ max. 27°C | EN 12667 |
Thickness swelling | ≤ 0,05 % | ISO 24336 |
Micro scratch resistance | ≤ MSR-A2 | MSR-B2 | EN 16094 |
Residual indentation | ≤ 0,15 mm | EN ISO 24343-1 |
Schock resistance (large ball) |
≥ 1600 mm | EN 13329 |
VOC Emission | ☑ passed | AgBB 2015 |